Ai chắc cũng đôi lần xem một vài sản phẩm trên mạng thấy thích thú nhưng lại không thể đến thử và không biết nên chọn size nào để mình có thể mua về mặc là vừa ngay. Dưới đây là bảng Thông số chọn size quần áo các dòng sản phẩm dành cho Nam giới để các bạn chọn mua Online khỏi lo lắng chọn size to nhỏ nữa nhé.
Đơn vị: Cân nặng: kg ; Kích thước: cm
Bảng thông số size quần áo nam chung
Size | M | L | XL | XXL |
Chiều cao | 165-167 | 168-170 | 170-173 | 173-176 |
Cân nặng | 55-60 kg | 60-65 kg | 66-70 kg | 70-76 kg |
Vòng ngực | 86-90 | 90-94 | 94-98 | 98-102 |
Vòng eo | 68-72 | 72-76 | 76-80 | 80-84 |
Vòng mông | 88-92 | 92-96 | 96-100 | 100-104 |
Thông số size áo phông (áo thun) – Áo polo
STT | Vị trí đo | M | L | XL | XXL | Dung Sai |
1 | Dài áo đỉnh vai | 66 | 68 | 70 | 72 | 0.5 |
2 | Rộng vai | 39,5 | 41 | 42,5 | 44 | 0,5 |
6 | Dài tay cộc | 18 | 19 | 20 | 21 | 0,5 |
Bảng thông số chốt size quần kaki
STT | Vị trí đo | SIZE 29 | SIZE 30 | SIZE 31 | SIZE 32 | SIZE 33 |
1 | Rộng cạp( gập đôi đo dưới chân cạp) | 37 | 39 | 41 | 43 | 45 |
2 | Dài quần (cả cạp) | 94 | 96 | 98 | 100 | 102 |
3 | Rộng mông (size 29 dưới chân cạp 14cm +0.5) | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
4 | Rộng đùi | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Thông số size áo sơ mi nam
STT | Vị trí đo | S/38 | M/39 | L/40 | XL/41 | 2XL/42 | Dung sai ± |
2 | Dài áo | 69 | 71 | 73 | 1 | ||
3 | Rộng vai | 42 | 43.5 | 45 | 46.5 | 48 | 0.5 |
4 | 1/2 Rộng ngực | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 1 |
5 | 1/2 Rộng eo | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 1 |
7 | Dài tay ( tay dài) | 60 | 62 | 63 | 1 |
Nguồn: Thời trang nam Cardino tổng hợp